aanpassingen:nokkenas
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| aanpassingen:nokkenas [2023/09/10 11:30] – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1 | aanpassingen:nokkenas [2023/10/21 14:29] (huidige) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| - | {{gallery> | + | {{gallery>: |
| ==== Camtiming ==== | ==== Camtiming ==== | ||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
| ^VC (mm) | ^VC (mm) | ||
| ^Lobe separation (angle calculated) ^103 Deg Inlet centerline + 113 Deg Exhaust centerline = 216/2 = 108-Deg lobe separation angle^ | ^Lobe separation (angle calculated) ^103 Deg Inlet centerline + 113 Deg Exhaust centerline = 216/2 = 108-Deg lobe separation angle^ | ||
| - | {{gallery> | + | {{gallery>: |
| Kijkend naar de fabrieksspecificatie: | Kijkend naar de fabrieksspecificatie: | ||
| Valve timing van de Exhaust is 73/27. Dit betekent dat de uitlaatklep opent 73 Deg BBDC en sluit 27 Deg ATDC. Uitlaatklep staat dus 73+180+27=280 Deg lang “open” Dat klopt met de opgegeven Duration van 280 Deg.\\ | Valve timing van de Exhaust is 73/27. Dit betekent dat de uitlaatklep opent 73 Deg BBDC en sluit 27 Deg ATDC. Uitlaatklep staat dus 73+180+27=280 Deg lang “open” Dat klopt met de opgegeven Duration van 280 Deg.\\ | ||
aanpassingen/nokkenas.txt · Laatst gewijzigd: 2023/10/21 14:29 door peter