aanpassingen:toerenteller
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| aanpassingen:toerenteller [2023/09/10 11:30] – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1 | aanpassingen:toerenteller [2023/09/20 08:18] (huidige) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| =====(Elektronische) Toerenteller===== | =====(Elektronische) Toerenteller===== | ||
| De ontsteking van onze auto’s is een belangrijk onderdeel en daar valt met de huidige techniek wel een verbetering te halen. Een paar mogelijkheden op een rij die redelijk dicht blijven bij het origineel; | De ontsteking van onze auto’s is een belangrijk onderdeel en daar valt met de huidige techniek wel een verbetering te halen. Een paar mogelijkheden op een rij die redelijk dicht blijven bij het origineel; | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| - Oude ontsteking laten reviseren met behoud van de techniek zoals die was dus met contactpunten en condensator. | - Oude ontsteking laten reviseren met behoud van de techniek zoals die was dus met contactpunten en condensator. | ||
| - Oude ontsteking laten ombouwen. Met behoud van de originele behuizing een nieuwe binnenkant vol met elektronica. Alles wordt elektronisch geregeld, vacuüm-en centrifugaalvervroeging. | - Oude ontsteking laten ombouwen. Met behoud van de originele behuizing een nieuwe binnenkant vol met elektronica. Alles wordt elektronisch geregeld, vacuüm-en centrifugaalvervroeging. | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
| De eerste twee opties zien we nogal eens voorbijkomen, | De eerste twee opties zien we nogal eens voorbijkomen, | ||
| Er is een usb programmeerbare 123-ontsteking gemonteerd met vacuümvervroeging. Daarover meer [[aanpassingen: | Er is een usb programmeerbare 123-ontsteking gemonteerd met vacuümvervroeging. Daarover meer [[aanpassingen: | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| Als de omzetting van de verdeler is gedaan, zit je vervolgens met een toerenteller die niet meer kan worden aangesloten. Die gaan we dus ombouwen. Ook daar weer keuzes. | Als de omzetting van de verdeler is gedaan, zit je vervolgens met een toerenteller die niet meer kan worden aangesloten. Die gaan we dus ombouwen. Ook daar weer keuzes. | ||
| - Toerenteller demonteren en laten ombouwen | - Toerenteller demonteren en laten ombouwen | ||
| - Toerenteller zelf ombouwen. | - Toerenteller zelf ombouwen. | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| Veel leuker is natuurlijk de toerenteller zelf ombouwen. | Veel leuker is natuurlijk de toerenteller zelf ombouwen. | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| De oplossing komt van het merk Autometer(([[https:// | De oplossing komt van het merk Autometer(([[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| Regel 25: | Regel 25: | ||
| \\ | \\ | ||
| ^ Nieuwe print ^ Dip switch 4/6/8 cil. ^ Verwijderen naald ^ | ^ Nieuwe print ^ Dip switch 4/6/8 cil. ^ Verwijderen naald ^ | ||
| - | | {{gallery>: | + | | {{: |
| Bij binnenkomst de nieuwe toerenteller gedemonteerd en wat blijkt, zelfs de schroefgaatjes voor de wijzerplaat zitten op dezelfde afstand, helemaal top.\\ | Bij binnenkomst de nieuwe toerenteller gedemonteerd en wat blijkt, zelfs de schroefgaatjes voor de wijzerplaat zitten op dezelfde afstand, helemaal top.\\ | ||
| Print is in te stellen voor een 4, 6 of 8 cilinder en de enige uitdaging die er nog overblijft is de naald van de originele toerenteller heel over te zetten. Met veel geduld en voorzichtig wat proberen de naald, die uitermate breekbaar is, gedemonteerd van zijn oude as.\\ | Print is in te stellen voor een 4, 6 of 8 cilinder en de enige uitdaging die er nog overblijft is de naald van de originele toerenteller heel over te zetten. Met veel geduld en voorzichtig wat proberen de naald, die uitermate breekbaar is, gedemonteerd van zijn oude as.\\ | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Regel 38: | Regel 38: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| Nu alleen nog de bekabeling aansluiten wat slechts 3 draden zijn, een plus, een min en 1 draad voor naar de bobine. | Nu alleen nog de bekabeling aansluiten wat slechts 3 draden zijn, een plus, een min en 1 draad voor naar de bobine. | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
aanpassingen/toerenteller.1694338229.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/09/10 11:30 door 127.0.0.1