aanpassingen:verlichting:led_binnenzijde
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| aanpassingen:verlichting:led_binnenzijde [2023/09/10 11:30] – aangemaakt - Externe bewerking 127.0.0.1 | aanpassingen:verlichting:led_binnenzijde [2023/10/21 14:06] (huidige) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| ==== LED binnenzijde ==== | ==== LED binnenzijde ==== | ||
| - | {{gallery> | + | {{ : |
| In het donker de trillende metertjes kunnen zien. | In het donker de trillende metertjes kunnen zien. | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| Waar gaat het om: meer verlichting in onze meters.\\ | Waar gaat het om: meer verlichting in onze meters.\\ | ||
| Als eerste halen we alle meters uit het dashboard. De meters hebben groene verlichting en dat wordt bereikt door achter het lampje een groen glaasje te doen van plastic. Prima maar er is in het verleden al een dappere poging gedaan om meer licht in de meters te krijgen en daarom is het standaard 2W lampje vervangen voor een 5W lampje; zie het resultaat. Gloeilampjes gaan heel inefficiënt om met de verhouding warmte/ | Als eerste halen we alle meters uit het dashboard. De meters hebben groene verlichting en dat wordt bereikt door achter het lampje een groen glaasje te doen van plastic. Prima maar er is in het verleden al een dappere poging gedaan om meer licht in de meters te krijgen en daarom is het standaard 2W lampje vervangen voor een 5W lampje; zie het resultaat. Gloeilampjes gaan heel inefficiënt om met de verhouding warmte/ | ||
| - | |{{gallery>: | + | |{{: |
| De km-teller en de toerenteller zijn al een keer gereviseerd, | De km-teller en de toerenteller zijn al een keer gereviseerd, | ||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
| Het is een week lang een af en aan rijden geweest van pakketdiensten. Omdat ook sleutelvriend en partner in crime voor alles wat wij verzinnen aan onze TR6-en, Bas Bloemendal, driftig LEDS mee is gaan bestellen, kwamen ook via hem de pakketjes binnen stromen.\\ | Het is een week lang een af en aan rijden geweest van pakketdiensten. Omdat ook sleutelvriend en partner in crime voor alles wat wij verzinnen aan onze TR6-en, Bas Bloemendal, driftig LEDS mee is gaan bestellen, kwamen ook via hem de pakketjes binnen stromen.\\ | ||
| Zie hier een kleine selectie.\\ | Zie hier een kleine selectie.\\ | ||
| - | |{{gallery>: | + | |{{: |
| Regel 22: | Regel 22: | ||
| Wat betreft het lumen van de LED, als we dat vergelijken met het fabrieksgloeilampje van 2W, dan moeten we ongeveer een LED vinden met een lichtopbrengst van 20-30 lumen. | Wat betreft het lumen van de LED, als we dat vergelijken met het fabrieksgloeilampje van 2W, dan moeten we ongeveer een LED vinden met een lichtopbrengst van 20-30 lumen. | ||
| - | Onze dashboard LEDS vinden wij bij de firma Bosma lampen (([[https:// | + | Onze dashboard LEDS vinden wij bij de firma Bosma lampen (([[https:// |
| Let op: omdat de kabelboom is vernieuwd, is de fitting van het type T10 insteek. Dit is origineel niet zo, even vooraf controleren dus.\\ | Let op: omdat de kabelboom is vernieuwd, is de fitting van het type T10 insteek. Dit is origineel niet zo, even vooraf controleren dus.\\ | ||
| - | {{gallery>: | + | {{: |
| De meters zijn nu met LEDverlichting maar dan hebben we nog wat lampjes over en dat willen wij natuurlijk niet, dus ook de controlelampjes moeten beter zichtbaar zijn. Hier geldt ook: achter een blauw glaasje (grootlicht controlelampje) een blauwe LED stoppen.\\ | De meters zijn nu met LEDverlichting maar dan hebben we nog wat lampjes over en dat willen wij natuurlijk niet, dus ook de controlelampjes moeten beter zichtbaar zijn. Hier geldt ook: achter een blauw glaasje (grootlicht controlelampje) een blauwe LED stoppen.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
| Geen lampje, geen laadstroom.... maar we laten dit nu even rusten. | Geen lampje, geen laadstroom.... maar we laten dit nu even rusten. | ||
| - | {{gallery>: | + | {{: |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Dan het controlelampje van het knipperlicht.\\ | Dan het controlelampje van het knipperlicht.\\ | ||
| Dit is bijzonder, want als je in het elektrische schema kijkt zul je zien dat, afhankelijk van of je links- of rechtsaf gaat, plus en min worden omgedraaid.\\ Dat kan standaard niet bij een LED, maar bij het controlelampje dat voor het knipperlicht wordt gebruikt, is daarvoor standaard een oplossing ingebouwd. Hierdoor werkt deze voor zowel links- als rechtsaf.\\ | Dit is bijzonder, want als je in het elektrische schema kijkt zul je zien dat, afhankelijk van of je links- of rechtsaf gaat, plus en min worden omgedraaid.\\ Dat kan standaard niet bij een LED, maar bij het controlelampje dat voor het knipperlicht wordt gebruikt, is daarvoor standaard een oplossing ingebouwd. Hierdoor werkt deze voor zowel links- als rechtsaf.\\ | ||
| Regel 56: | Regel 61: | ||
| * Verlichting van de Heater Plinth(([[https:// | * Verlichting van de Heater Plinth(([[https:// | ||
| Hier hebben we uiteraard iets mee gedaan, namelijk een gaatje aan de voorzijde van het bestaande lamphoudertje geboord, deze iets verlengd en 3 extra openingen naar beneden erbij gemaakt. Nu hebben we ook verlichting naar het middenconsole schijnen. Wel zo prettig.\\ | Hier hebben we uiteraard iets mee gedaan, namelijk een gaatje aan de voorzijde van het bestaande lamphoudertje geboord, deze iets verlengd en 3 extra openingen naar beneden erbij gemaakt. Nu hebben we ook verlichting naar het middenconsole schijnen. Wel zo prettig.\\ | ||
| - | |{{gallery>: | + | |{{: |
| We hebben nu alles “vol” branden. Prachtig maar de [[rheostat]] waarmee het bij menig TR is “misgegaan” willen we uiteraard ook verbeteren.\\ | We hebben nu alles “vol” branden. Prachtig maar de [[rheostat]] waarmee het bij menig TR is “misgegaan” willen we uiteraard ook verbeteren.\\ | ||
aanpassingen/verlichting/led_binnenzijde.1694338229.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2023/09/10 11:30 door 127.0.0.1